| 1. | Sarah TENNISON (Mckinney) was born on 20 May 1796 in 825; died on 17 Aug 1858 in 396; was buried in 628. Sarah married 1796 Gideon TENNISON, SR. on 16 Sept. 1817 in 329. Gideon (son of 1751 Levi TENNISON/DENNIS and Phoebe TENNISON (Robinson)) was born on 4 Jan 1796 in 825; died on 10 Dec 1857 in 74; was buried in 628. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Jane OVERSTREET (Tennison) |
| 3. | unk Female TENNISON |
| 4. | 1860 John Garriet TENNISON John married Elizabeth TENNISON (Overstreet) in 1838. Elizabeth (daughter of Benjamin Thomas OVERSTREET and Elizabeth L (Mary) MCKINNEY) was born on 4 May 1820 in 429; died on 26 Jun 1894 in 396. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | 1827 Gideon B TENNISON, Jr Gideon married Elizabeth TENNISON (Walker) in 27 Oct.1847 in 1227. Elizabeth was born in ca 1795; died after 1870. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | 1829 Samuel C TENNISON Samuel married Mary TENNISON (Milner) on 4 Nov 1857 in 549. Mary was born in 1822. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sarah TENNISON |
| 8. | Benjamin TENNISON |
| 9. | Harriett TENNISON |
| 10. | James TENNISON |
| 11. | Margaret TENNISON |
| 12. | John Thomas TENNISON |
| 13. | Josephine TENNISON |
| 14. | Emanuel Walker TENNISON |
| 15. | Martha Jane MORRIS (Tennison) Martha married unk MORRIS in ca 1868. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Elizabeth TENNISON |
| 17. | John TENNISON Family/Spouse: M. E. TENNISON (Clay). M. was born in ca 1850; died in 3831. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | William TENNISON |
| 19. | Joseph E TENNISON Joseph married Bette TENNISON (Turner) on 12 Jun 1874 in 1067. Bette was born in 1855 TN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Charles TENNISON |
| 21. | Jasper TENNISON |
| 22. | 1879 Walter TENNISON |
| 23. | Ella L. TENNISON |
| 24. | Charles Evert TENNISON Charles married Anna TENNISON (May) on 5 May 1901. Anna was born in ca 1884 in 30; died in Unk in 861. [Group Sheet] [Family Chart]
Charles married Amanda Serena TENNISON (Mitchell) in Ca 1910. Amanda was born in ca 1885. [Group Sheet] [Family Chart]
|