| 1. | Mahulda DENNIS (Kenton) was born on 5 May 1847 in 2120; died on 18 Dec 1934 in 76; was buried in Dec 1934 in 663. Mahulda married 1852 William Isaac DENNIS on 30 Apr 1873. William (son of 1827 Joseph H DENNIS and Susan DENNIS (Carr)) was born on 19 Mar 1852 in 429; died on 3 Mar 1909 in 429; was buried in Mar 1909 in 663. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eldridge DENNIS Eldridge married Grace Jane DENNIS (Gunsaulies) on 16 Oct 1901 in 588. Grace was born in 1884 in 429; died on 3 Jan 1965 in 866; was buried in Jan 1965 in 608. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Margaret DAY (Dennis) Margaret married Isaac Emanuel DAY on 30 Mar 2017 in 588. Isaac was born on 22 Mar 1872. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Walter DENNIS Walter married Minnie DENNIS (Plummer) on 3 Mar 1902. Minnie was born about 1887 in 2120; died on 27 Jun 1968 in 149. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William Harlan DENNIS William married Stella DENNIS (Barnett) on 9 Apr 1903. Stella (daughter of Thomas BARNETT and Ellen J BARNETT (Robertson)) was born on 30 Dec 1883 in 665; died on 13 Nov 1965 in 144; was buried in Nov 1965 in 702. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Eva Alice GOLDEN-CHAMBERLIN (Dennis) Eva married Taylor B CHAMBERLIN521. Taylor was born on 7 Jun 1890; died on 21 Jan 1923. [Group Sheet] [Family Chart] Eva married Thomas Harlan GOLDEN before 1930 in 643. Thomas was born on 26 Oct 1876 in 429; died on 1 Apr 1967 in 605. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Hannah Susan KIDWELL (Dennis) Hannah married John William KIDWELL144. John was born in Jul 1886 in 429; died on 13 Sep 1956. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | William Clifton DENNIS Family/Spouse: Dorothy Marie DENNIS (Sutton). Dorothy was born on 27 Feb 1907 in 672; died on 30 Aug 1980 in 450; was buried in 1980 in 452. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Edward DENNIS Edward married Mabel Evelyn DENNIS (Johnson) on 10 Sep 1927 in 134. Mabel was born on 12 Sep 1908 in 134; died on 4 Feb 1994 in 866; was buried in 1884. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Maude Etna DENNIS |
| 11. | 1907 Ivan Kenton DENNIS Ivan married Elizabeth MacClintock DENNIS (Jones) on 20 Apr 1934 in 146. Elizabeth was born on 6 Sep 1908 in 588. [Group Sheet] [Family Chart] Ivan married Esther DENNIS (Wilken) on 24 Dec 1942 in 366. Esther was born about 1920. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | 1908 Joseph William DENNIS, Sr. Family/Spouse: Marietta DENNIS (Vivion). Marietta was born on 28 Dec 1911 in 147; died on 9 Aug 1997 in 147; was buried in 948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Pauline WAGONER (Dennis) |
| 14. | Helen Virginia SPRADLING (Dennis) Family/Spouse: Oscar Oshner SPRADLING. Oscar died on 16 Apr 2001. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Mary Hulda HIGH (Dennis) |
| 16. | Minnie Walter DENNIS |
| 17. | Dortha Opal GARRISON (Dennis) |
| 18. | Phyllis June DENNIS |
| 19. | Lacy Earl DENNIS |
| 20. | Sue SKEEN (Dennis) |
| 21. | Della May BURDEN-SHRUM (Dennis) Della married Ray Cecil BURDEN on 22 Dec 1922 in 429, and was divorced before 1944 in 3684. Ray (son of John Wilson BURDEN and Annie Bell BURDEN (Platt)) was born in ca 1902 in 429; died on 21 Nov 1963 in 144; was buried in 1844. [Group Sheet] [Family Chart]
Della married Jesse SHRUM before 1940. Jesse was born on 9 Feb 1916; died on 12 Oct 1987; was buried in 1846. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Owen Samuel DENNIS, Sr Owen married Jeanette DENNIS (Thompson) on 26 Jun 1927 in 477. Jeanette was born on 28 Nov 1910 in 550; died on 23 Feb 2013 in 477; was buried in 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Clyde Cecil DENNIS Clyde married Margaret Frances DENNIS (Edmonson) on 27 Aug 1929 in 180. Margaret (daughter of Thomas EDMONSON and Helen Emilia EDMONSON (Richwine)) was born on 30 Aug 1911 in 144; died on 21 Jun 1986 in 144; was buried in 702. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Iva Jane OWEN (Dennis) Family/Spouse: Curtis Burnam OWEN. Curtis (son of Henry Clay OWEN and Leona OWEN (Sousley)) was born on 26 Nov 1897 in 147; died on 30 Dec 1980 in 643; was buried in 948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | William Spencer DENNIS Family/Spouse: Jean MOORE. Jean was born in ca 1912 in 429. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kathleen DENNIS (Brown). Kathleen was born in ca 1913 in 429. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Harlan Lee DENNIS Harlan married Willie Kaiser DENNIS (Ford) on 29 Jan 1938 in 113. Willie was born on 27 Sep 1915 in 429; died on 23 Sep 2006 in 429; was buried in 473. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Vivian Beatrice GRAHAM-KELCH (Dennis) Family/Spouse: Donald Francis KELCH. Donald was born on 19 Apr 1920 in 3688; died on 24 Jan 1994 in 3689; was buried in 3690. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | William Sutton DENNIS |
| 29. | James Clifton DENNIS |
| 30. | Carroll DENNIS |
| 31. | Joseph William DENNIS, Jr. |
| 32. | Alma Hope HENN-WAGONER (Burden) Alma married Donald J HENN on 31 Dec 1980 in 2109 in 3684. Donald was born in ca 1934 in 622; was buried in 3687. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Ray Warren BURDEN |
| 34. | Anita Joyce NAGLE (Burden) |
| 35. | Owen Samuel DENNIS, Jr Owen married Patsy Benita DENNIS (Grugin) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Marjorie Ann CRAIB-WOOD (Dennis) Marjorie married Alvin Rodney WOOD on 28 Jul 1951 in 983 in 983. Alvin was born on 9 May 1925 in 821; died on 2 Aug 2016 in 983; was buried in 3982. [Group Sheet] [Family Chart]
Marjorie married Paul David CRAIB on 9 Apr 1974 in 3968 in 3970. Paul was born on 14 May 1928 in 983; died on Sep 28 2016 in 983; was cremated in 3989. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Major, USAF Retired Clyde Thomas DENNIS Clyde married JoAnn Esther DENNIS (Bauknecht)3743 in 3743. JoAnn (daughter of Joseph E BAUKNECHT and Esther M BAUKNECHT (Wagner)) was born on 19 Oct 1933 in 144; died on 4 Oct 1981 in 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | SMSgt USAF Retired Carl C DENNIS Carl married Jane R DENNIS (Helms) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Linda Lee FULTON-GREVE-QUEBMAN (Dennis) Linda married Robert Bradshaw QUEBMAN, Jr [Group Sheet] [Family Chart] Linda married Neal Amen GREVE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Curtis B. OWEN, Jr |
| 41. | Bettye Jean KOOKENDOFFER (Owen) Family/Spouse: James Thomas KOOKENDOFFER. James was born on 29 Nov 1929 in 2120; died on 28 Sep 2007 in 429; was buried in 642. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Stella Leona KOOKENDOFFER (Owen) Family/Spouse: Billy Allen KOOKENDOFFER. Billy was born on 2 Oct 1927 in 2120; died on 30 Aug 1978 in 264. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Allene Creed OWEN |
| 44. | Henry Clay OWEN Henry married Betty OWEN (Shanks) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Douglas Allen OWEN |
| 46. | William Michael DENNIS |
| 47. | Lois Ann DENNIS |
| 48. | William Spencer DENNIS, Jr. |
| 49. | Jack Stephen DENNIS Family/Spouse: Unk DENNIS (Mnu). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Timothy Lee DENNIS |
| 51. | Donald Francis KELCH, Jr |
| 52. | Lana Lee KELCH |
| 53. | Dennis Kirk KELCH |
| 54. | Dean Guy KELCH |
| 55. | David Owen DENNIS |
| 56. | Darrell Roger DENNIS |
| 57. | Dean Patrick DENNIS |
| 58. | Debbie ADAIR (Dennis) |
| 59. | Dee Ann Flanery (Dennis) |
| 60. | Marci Lynn DUNHAM (Wood) Marci married John Lee DUNHAM [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Douglas Neal WOOD Douglas married Suzanne Agnes WOOD (Stearns)3968 in 3970. Suzanne was born on 13 Feb 1948 in 3984; died on 16 Sep 1995 in 3985; was buried in 3986. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Dennis Rodney WOOD Dennis married Carolyn Elizabeth WOOD (Mitchell) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Karen Sue DENNIS |
| 64. | Sharon Lee DENNIS |
| 65. | Scott Thomas DENNIS Family/Spouse: Unk Female DENNIS (Mnu). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Sandra Jo DENNIS |
| 67. | Steven Wayne DENNIS |
| 68. | Sally Ann DENNIS |
| 69. | Frederick Clyde DENNIS Family/Spouse: Vicki Dennis (Jenkins). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Margaret Ann MITCHELL-MANSELLE-BUCKNER (Dennis) Margaret married Christopher Earl BUCKNER [Group Sheet] [Family Chart]
Margaret married Larry MANSELLE [Group Sheet] [Family Chart]
Margaret married Gregory MITCHELL [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Patrick Lee DENNIS Family/Spouse: Patricia DENNIS (Doyle). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | James Clay KOOKENDOFFER |
| 73. | Kimberly Jean KOOKENDOFFER |
| 74. | Mona Lisa OWEN |
| 75. | Henry Clay OWEN, III |
| 76. | Callie Renfro OWEN |
| 77. | Stephen L. DENNIS |
| 78. | John Michael DUNHAM |
| 79. | Jennifer Susan DUNHAM |
| 80. | Jacob Douglas WOOD |
| 81. | Aaron James WOOD |
| 82. | Ryan Christopher WOOD |
| 83. | Rachel Caroline WOOD |
| 84. | Scott Timothy DENNIS |
| 85. | Riley Joseph DENNIS |
| 86. | Frederick Carllen DENNIS Family/Spouse: Amie DENNIS (Mellor). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Jason Scott DENNIS Family/Spouse: Kristine DENNIS (Mayumi). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Michael Lee DENNIS Family/Spouse: Rebecca Renee DENNIS (Gaston). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Carl Allen DENNIS Family/Spouse: Taryn DENNIS (Mnu). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kay Frances DUCOTE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Vanessa Dawn DAWSON (MANSELLE) Family/Spouse: Michael TOWNSEND. [Group Sheet] [Family Chart]
Vanessa married Jeremy DAWSON [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Jessica Lynn MANSELLE Family/Spouse: Lavon GRANT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Fred VILLAREAL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Malissa Margaret MANSELLE Family/Spouse: Abandoned FATHER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Payton Nell DENNIS |
| 94. | Katherine Parker DENNIS |
| 95. | Pearce Edward DENNIS |
| 96. | Caroline Grace DENNIS |
| 97. | Christopher DENNIS |
| 98. | Kensei Alexander DENNIS |
| 99. | Evelyne Michelle DENNIS |
| 100. | Kyleigh Jane DENNIS |
| 101. | Holly Renee DENNIS |
| 102. | Katy Mae DENNIS |
| 103. | Nora Jane DENNIS |
| 104. | Liam DENNIS |
| 105. | Brayden Wayne DENNIS |
| 106. | Avaree Jane TOWNSEND |
| 107. | Kash Keenan TOWNSEND |
| 108. | Jaylon Lavon GRANT Family/Spouse: Star GRANT (Meadow). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Jesse Blake VILLAREAL |
| 110. | Baylee Harper MANSELLE |
| 111. | Londyn Nichole GRANT |