| 1. | Anna Marie HELMS (Kaiser) was born on 10 Aug 1882 in 3810; died on 19 Feb 1945 in 3807; was buried in 3811. Anna married Frank Jerome HELMS3743 in 3743. Frank was born on 27 Dec 1877 in 3808; died on 3 Jul 1956 in 3809; was buried in 3805. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Frederick Mathias HELMS Frederick married Margaret Kathryn HELMS (Fox)3743 in 3743. Margaret was born on 6 Jun 1908 in 1097; died on 4 Aug 1998; was buried in 3805. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Kathleen Ann BLUM-GILPIN (Helms) |
| 4. | Margaret Sue EICK (Helms) |
| 5. | Jane R DENNIS (Helms) Jane married SMSgt USAF Retired Carl C DENNIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Frederick Clyde DENNIS Family/Spouse: Vicki Dennis (Jenkins). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Margaret Ann MITCHELL-MANSELLE-BUCKNER (Dennis) Margaret married Christopher Earl BUCKNER [Group Sheet] [Family Chart]
Margaret married Larry MANSELLE [Group Sheet] [Family Chart]
Margaret married Gregory MITCHELL [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Patrick Lee DENNIS Family/Spouse: Patricia DENNIS (Doyle). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Frederick Carllen DENNIS Family/Spouse: Amie DENNIS (Mellor). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Jason Scott DENNIS Family/Spouse: Kristine DENNIS (Mayumi). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Michael Lee DENNIS Family/Spouse: Rebecca Renee DENNIS (Gaston). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Carl Allen DENNIS Family/Spouse: Taryn DENNIS (Mnu). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kay Frances DUCOTE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Vanessa Dawn DAWSON (MANSELLE) Family/Spouse: Michael TOWNSEND. [Group Sheet] [Family Chart]
Vanessa married Jeremy DAWSON [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Jessica Lynn MANSELLE Family/Spouse: Lavon GRANT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Fred VILLAREAL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Malissa Margaret MANSELLE Family/Spouse: Abandoned FATHER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Payton Nell DENNIS |
| 17. | Katherine Parker DENNIS |
| 18. | Pearce Edward DENNIS |
| 19. | Caroline Grace DENNIS |
| 20. | Christopher DENNIS |
| 21. | Kensei Alexander DENNIS |
| 22. | Evelyne Michelle DENNIS |
| 23. | Kyleigh Jane DENNIS |
| 24. | Holly Renee DENNIS |
| 25. | Katy Mae DENNIS |
| 26. | Nora Jane DENNIS |
| 27. | Liam DENNIS |
| 28. | Brayden Wayne DENNIS |
| 29. | Avaree Jane TOWNSEND |
| 30. | Kash Keenan TOWNSEND |
| 31. | Jaylon Lavon GRANT Family/Spouse: Star GRANT (Meadow). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Jesse Blake VILLAREAL |
| 33. | Baylee Harper MANSELLE |